<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>
<channel>
	<title>Cuaderno de campo</title>
	<description>Un blog con galería de fotografías y vídeo y donde se discute de política, naturaleza, fotografia, ecología, educacion, noticias y mucho más.</description>
	<image>
		<url>https://lh5.googleusercontent.com/_j0yUu1KBjps/TcfSzGzJznI/AAAAAAAACEE/RYy5nF3hbBA/s75-c/foto.jpg_20110509_134057.jpg</url>
		<title>Cuaderno de campo</title>
		<link>http://www.trebol-a.com</link>
	</image>
	<atom:link href="http://www.trebol-a.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trebol-a.com</link>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<generator>Trebol.a.2011</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Zoom con GoogleMaps</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2012/04/11/zoom-con-googlemaps/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2012/04/11/zoom-con-googlemaps/#comments</comments>
<!-- Apunte con imagen via Google -->
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=6384</guid>
		<description type="html">&lt;img src=&quot;http://lh3.ggpht.com/-mGWDn93Uy34/T4VAHGUJGFI/AAAAAAAAAXs/ytkY-7QHZJ0/s240/imagen_20120411_102552.jpg&quot;&gt;&lt;br/&gt;Un sencillo zoom sobre un mapa de GoogleMaps pasado a vídeo con melt</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://lh3.ggpht.com/-mGWDn93Uy34/T4VAHGUJGFI/AAAAAAAAAXs/ytkY-7QHZJ0/s240/imagen_20120411_102552.jpg" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Descarga ordenada de las fotografías de cámara</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2012/03/25/descarga-ordenada-de-las-fotografias-de-camara/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2012/03/25/descarga-ordenada-de-las-fotografias-de-camara/#comments</comments>
<!-- Apunte con imagen via Google -->
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 12:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=6444</guid>
		<description type="html">&lt;img src=&quot;http://lh3.ggpht.com/-78SXGr_39CI/T222YHC58nI/AAAAAAAAAWE/XrcMRgYlAA8/s240/imagen_20120324_125612.png&quot;&gt;&lt;br/&gt;Un pequeño bugs en Digikam que produce que las fotografías se descargen de cámara en orden diferente al que fueron hechas.</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://lh3.ggpht.com/-78SXGr_39CI/T222YHC58nI/AAAAAAAAAWE/XrcMRgYlAA8/s240/imagen_20120324_125612.png" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Protocolo Magnet para KDE 3 y 4</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2012/03/02/protocolo-magnet-para-kde-3-y-4/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2012/03/02/protocolo-magnet-para-kde-3-y-4/#comments</comments>
<!-- Apunte con imagen via Google -->
		<pubDate>Fri, 2 Mar 2012 20:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=6412</guid>
		<description type="html">&lt;img src=&quot;https://lh6.googleusercontent.com/-eS-2Z3VMWqY/T1Eb6gxmvbI/AAAAAAAAATs/35y5Au_O6G4/s240/imagen_20120302_201343.png&quot;&gt;&lt;br/&gt;Configurar el escritorio KDE para soportar el protocolo Magnet:/ y vincularlo con la aplicación de descargas Transmission</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://lh6.googleusercontent.com/-eS-2Z3VMWqY/T1Eb6gxmvbI/AAAAAAAAATs/35y5Au_O6G4/s240/imagen_20120302_201343.png" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Crear un gif animado estabilizando una imagen</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2012/02/13/crear-un-gif-animado-estabilizando-una-imagen/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2012/02/13/crear-un-gif-animado-estabilizando-una-imagen/#comments</comments>
<!-- Apunte con imagen via Google -->
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=6370</guid>
		<description type="html">&lt;img src=&quot;http://lh4.ggpht.com/-oC2etR7JZdQ/TxTPmTiaz3I/AAAAAAAAAQc/0DO87A9cJ9U/s240/imagen_20120117_023202.jpg&quot;&gt;&lt;br/&gt;Paso a paso la creación de GIF animados con imageMagick pero nivelando los fotogramas para producir una animación más estable.</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://lh4.ggpht.com/-oC2etR7JZdQ/TxTPmTiaz3I/AAAAAAAAAQc/0DO87A9cJ9U/s240/imagen_20120117_023202.jpg" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Porqué no uso Qiviewer y otros KDEBugs</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2012/01/29/porque-no-uso-qiviewer-y-otros-kdebugs/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2012/01/29/porque-no-uso-qiviewer-y-otros-kdebugs/#comments</comments>
<!-- Apunte con imagen via Google -->
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=6385</guid>
		<description type="html">&lt;img src=&quot;http://lh5.ggpht.com/-fb9-rNQAREk/TyWl-baucAI/AAAAAAAAASI/4b5BdfPCzdQ/s240/imagen_20120129_210304.png&quot;&gt;&lt;br/&gt;Sobre el diseño de interfaces torpes, repetitivas e innecesarias. Dos ejemplos Qiviewer y Blending exposure de Kipiplugins.</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://lh5.ggpht.com/-fb9-rNQAREk/TyWl-baucAI/AAAAAAAAASI/4b5BdfPCzdQ/s240/imagen_20120129_210304.png" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Vídeo mosaico con Melt (mlt)</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2012/01/12/video-mosaico-con-melt-mlt/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2012/01/12/video-mosaico-con-melt-mlt/#comments</comments>
<!-- Apunte con imagen via Youtube -->
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=6366</guid>
		<description type="html">&lt;img src=&quot;http://img.youtube.com/vi/hanDRV-VA6Q/1.jpg&quot;&gt;&lt;br/&gt;Lineas para crear una composición de videos en mosaico usando melt (mlt) para renderizar la imagen de los timelapses</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://img.youtube.com/vi/hanDRV-VA6Q/1.jpg" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Resumir un vídeo largo, script</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2011/12/29/resumir-un-video-largo-script/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2011/12/29/resumir-un-video-largo-script/#comments</comments>
<!-- Este apunte no parece contener imágenes, asignado thumbnail por defecto -->
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=6342</guid>
		<description type="html">Un script para editar y recortar de forma rápida un vídeo en un serie de fragmentos con los que construir un resumen de dicho vídeo.</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://lh5.googleusercontent.com/_j0yUu1KBjps/TcfSzGzJznI/AAAAAAAACEE/RYy5nF3hbBA/s75-c/foto.jpg_20110509_134057.jpg" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Editores interactivos de PHP</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2011/12/15/editores-interactivos-de-php/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2011/12/15/editores-interactivos-de-php/#comments</comments>
<!-- Apunte con imagen via Google -->
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=6326</guid>
		<description type="html">&lt;img src=&quot;http://lh5.ggpht.com/-gJolnFfv_1s/TueV0d6wgKI/AAAAAAAAANs/lSlcKVKg4kM/s240/imagen_20111213_191318.png&quot;&gt;&lt;br/&gt;Dos editores interactivos de PHP para ejecutar en un terminal GNU/Linux</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://lh5.ggpht.com/-gJolnFfv_1s/TueV0d6wgKI/AAAAAAAAANs/lSlcKVKg4kM/s240/imagen_20111213_191318.png" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Unsort</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2011/10/26/unsort/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2011/10/26/unsort/#comments</comments>
<!-- Este apunte no parece contener imágenes, asignado thumbnail por defecto -->
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=6224</guid>
		<description type="html">Un pequeño alias para crear la orden "unsort" que nos permite en bash desordenar una lista de elementos</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://lh5.googleusercontent.com/_j0yUu1KBjps/TcfSzGzJznI/AAAAAAAACEE/RYy5nF3hbBA/s75-c/foto.jpg_20110509_134057.jpg" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Icono automático del álbum en Digikam</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2011/10/13/icono-automatico-del-album-en-digikam/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2011/10/13/icono-automatico-del-album-en-digikam/#comments</comments>
<!-- Apunte con imagen via Google -->
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=6218</guid>
		<description type="html">&lt;img src=&quot;http://lh6.ggpht.com/-fQD1pekfnLU/TpbA1rPFCaI/AAAAAAAAAGE/_qhMX0ld4Fg/s240/imagen_20111013_124329.jpg&quot;&gt;&lt;br/&gt;Creación automáticas de los iconos de álbumes de fotografias en Digikam,en una línea con Sqlite3</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://lh6.ggpht.com/-fQD1pekfnLU/TpbA1rPFCaI/AAAAAAAAAGE/_qhMX0ld4Fg/s240/imagen_20111013_124329.jpg" height="72" width="72"/>
	</item>
</channel>
</rss>
