<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Cuaderno de Campo &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.trebol-a.com/categoria/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trebol-a.com</link>
	<description>Apuntes, ideas y observaciones</description>
	<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 22:19:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Morir de éxito</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2008/07/08/morir-de-exito/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2008/07/08/morir-de-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 06:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[El gadget para Google Desktop que hice hace poco más de una semana para conectar con la cámara en el comedero de pájaros de casa ha muerto. En realidad lo he matado. Seguirá apareciendo en los servidores de Google una temporada, aunque no funcionará.

Hace unos dias, poco despues de aparecer públicamente el gadget, escribí un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2008/07/08/morir-de-exito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Desktop Gadget</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2008/06/15/google-desktop-gadget/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2008/06/15/google-desktop-gadget/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 23:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[[MEDIA=45] Estos dias pasados Google ha lanzado la versión de su Google Desktop Gadget para sistemas GNU/Linux.

Este tipo de "chismes visuales para el escritorio" que permiten tener un acceso rápido a multitud de herramientas, ventanas de información ó juguetes estaban disponibles a través de otros programas para los equipos de Window, Linux ó Mac, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2008/06/15/google-desktop-gadget/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Trebola-GoogleGadgetDesktopParaLinux400.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>El comedero de los estorninos</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2008/03/17/el-comedero-de-los-estorninos/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2008/03/17/el-comedero-de-los-estorninos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 08:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/2008/03/17/el-comedero-de-los-estorninos/</guid>
		<description><![CDATA[He terminado de programar unas páginas desde las cuales acceder a la cámara que tengo instalada en el comedero de pájaros de casa.

En principio era poco menos que una aplicación Java para conectar a la cámara. Despues con JQuery he id añadiendo funcionalidades via Ajax, hasta casi convertirlo en el sueño de cualquier ornitólogo-vago: controlar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2008/03/17/el-comedero-de-los-estorninos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Voto electrónico</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2008/01/02/voto-electronico/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2008/01/02/voto-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 18:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polí­tica]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/2008/01/02/voto-electronico/</guid>
		<description><![CDATA[Excelente reportaje de los argentinos de Dominio Digital TV acerca de la informatización del voto electoral. Tengo que reconocer que un servidor, acérrimo defensor de los avances tecnológicos ha cambiado de opinión poco después de ver el capítulo, a pesar incluso de que el conservador slogan "si algo funciona no lo arregles" me siga resultando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2008/01/02/voto-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crayon Physics</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2007/11/25/crayon-physics/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2007/11/25/crayon-physics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 13:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/2007/11/25/crayon-physics/</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de dias, vagabundeando por internet me encontré con este jueguecillo: Crayon Physics. Como en tantas otras cosas, las cosas sencilla se hacen grandes.

Básicamente el juego consiste en conseguir que la bola roja alcance y toque la estrella amarilla. Para lograrlo podemos dibujar sobre el escenario elementos simples, que en cuanto son trazados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2007/11/25/crayon-physics/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Trebola-crayon345.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Física cuantica: experimento Feynam</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2007/08/19/fisica-cuantica-experimento-feynam/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2007/08/19/fisica-cuantica-experimento-feynam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 08:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/2007/08/19/fisica-cuantica-experimento-feynam/</guid>
		<description><![CDATA[Vi este vídeo hace ya tiempo por youtube pero en un fabuloso inglés. Via meneame descubro que ya está subtitulado.En el vídeo una caricatura de Feynam presenta y explica el experimento de doble rendija, por el que se observa como las partículas, a escala subatómica se comportan como ondas. El experimento y la animación son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2007/08/19/fisica-cuantica-experimento-feynam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planetarios GPL para Linux</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2007/08/04/planetarios-gpl-para-linux/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2007/08/04/planetarios-gpl-para-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 09:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/2007/08/04/planetarios-gpl-para-linux/</guid>
		<description><![CDATA[La noche del 12 al 13 de Agosto se espera la mayor concentración de lluvia de estrellas en las Perseidas. Es luna nueva, lo cual facilita las cosas en caso de que una oportuna y típica tormenta de verano no lo fastidie. Por si las moscas, os invito, brevemente, a probar alguno de estos programas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2007/08/04/planetarios-gpl-para-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La fuente del tiempo</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2007/07/30/la-fuente-del-tiempo/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2007/07/30/la-fuente-del-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 14:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/2007/07/30/la-fuente-del-tiempo/</guid>
		<description><![CDATA[[MEDIA=20]Con un poco de imaginación se pueden hacer virguerias.Creamos un chorro de agua que "escupa" gotas a intervalos regulares, lo iluminamos con luces estroboscópicas con un periodo idéntico al de la fuente y ya tenemos nuestra fuente de agua detenida en el tiempo, si ademas podemos regular el periodo de estas luces, al retrasarlo podemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2007/07/30/la-fuente-del-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Natetrue-TheTimeFountain548.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Pong Multiplayer, extensión para Firefox</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2007/06/11/pong-multiplayer-extension-para-firefox/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2007/06/11/pong-multiplayer-extension-para-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/2007/06/11/pong-multiplayer-extension-para-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[Es lo que tiene Firefox: extensiones.
Las hay de todos los gustos y colores. La que no me esperaba era este PONG multiplayer (con chat incluido). Hay que abrir los puertos 10997/10998, y, evidentemente que ambos jugadores tengan la extensión instalada, pero parece funcionar bastante bien.

Visto en NewsForge]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2007/06/11/pong-multiplayer-extension-para-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video Streaming</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2007/04/23/video-streaming/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2007/04/23/video-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 16:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/2007/04/23/video-streaming/</guid>
		<description><![CDATA[
Si todo va bien, y el cutre-ancho de banda de ONO lo permite, a la izquierda deberiais ver una ventanita emitiendo video en tiempo real (streaming) la captura realizada por una Webcam situada en el patio de casa, frente a la jaula de Gorby (claro, de forma temporal y mientras haya luz en la calle).

Click [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2007/04/23/video-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
