<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>
<channel>
	<title>Cuaderno de campo</title>
	<description>Un blog con galería de fotografías y vídeo y donde se discute de política, naturaleza, fotografia, ecología, educacion, noticias y mucho más.</description>
	<image>
		<url>https://lh5.googleusercontent.com/_j0yUu1KBjps/TcfSzGzJznI/AAAAAAAACEE/RYy5nF3hbBA/s75-c/foto.jpg_20110509_134057.jpg</url>
		<title>Cuaderno de campo</title>
		<link>http://www.trebol-a.com</link>
	</image>
	<atom:link href="http://www.trebol-a.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trebol-a.com</link>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:50:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<generator>Trebol.a.2011</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Crear un gif animado estabilizando una imagen</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2012/02/13/crear-un-gif-animado-estabilizando-una-imagen/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2012/02/13/crear-un-gif-animado-estabilizando-una-imagen/#comments</comments>
<!-- Apunte con imagen via Google -->
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=6370</guid>
		<description type="html">&lt;img src=&quot;http://lh4.ggpht.com/-oC2etR7JZdQ/TxTPmTiaz3I/AAAAAAAAAQc/0DO87A9cJ9U/s240/imagen_20120117_023202.jpg&quot;&gt;&lt;br/&gt;Paso a paso la creación de GIF animados con imageMagick pero nivelando los fotogramas para producir una animación más estable.</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://lh4.ggpht.com/-oC2etR7JZdQ/TxTPmTiaz3I/AAAAAAAAAQc/0DO87A9cJ9U/s240/imagen_20120117_023202.jpg" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Palmital 360</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2011/11/24/palmital-360/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2011/11/24/palmital-360/#comments</comments>
<!-- Apunte con imagen via Flickr -->
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=6292</guid>
		<description type="html">&lt;img src=&quot;http://farm7.staticflickr.com/6032/6376074887_b94c9a5761_m.jpg&quot;&gt;&lt;br/&gt;Panorámica realizada en un denso palmital situado en Sierra de la Muela, hacia la rambla de la Bocaoria.</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://farm7.staticflickr.com/6032/6376074887_b94c9a5761_m.jpg" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>PseudoHDR rápido y fácil con GIMP</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2011/05/09/pseudohdr-rapido-y-facil-con-gimp/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2011/05/09/pseudohdr-rapido-y-facil-con-gimp/#comments</comments>
<!-- Apunte con imagen via Youtube -->
<!-- Apunte con imagen via Flickr -->
		<pubDate>Mon, 9 May 2011 09:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=6040</guid>
		<description type="html">&lt;img src=&quot;http://farm3.static.flickr.com/2292/5701376426_9df0b5c1d6_m.jpg&quot;&gt;&lt;br/&gt;Un sencillo tutorial con vídeo para la creación rápida y bonita de pseudo-hdr con GIMP, sin necesidad de apliaciones extras ó plugins.</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://farm3.static.flickr.com/2292/5701376426_9df0b5c1d6_m.jpg" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Construcción de un bebedero y hide para fotografía de aves</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2011/02/03/construccion-de-un-bebedero-y-hide-para-fotografia-de-aves/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2011/02/03/construccion-de-un-bebedero-y-hide-para-fotografia-de-aves/#comments</comments>
<!-- Apunte con imagen via Youtube -->
<!-- Apunte con imagen via Google -->
<!-- Apunte con imagen via Flickr -->
		<pubDate>Thu, 3 Feb 2011 11:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=5851</guid>
		<description type="html">&lt;img src=&quot;http://farm5.static.flickr.com/4119/5412150510_ddc19334c2_m.jpg&quot;&gt;&lt;br/&gt;Algunos consejos para fotografiar aves desde un hide con bebedero.</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://farm5.static.flickr.com/4119/5412150510_ddc19334c2_m.jpg" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Eliminar destellos de sol en las fotografias</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2010/10/01/eliminar-destellos-de-sol-en-las-fotografias/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2010/10/01/eliminar-destellos-de-sol-en-las-fotografias/#comments</comments>
<!-- Apunte con imagen via Google -->
<!-- Apunte con imagen via Flickr -->
		<pubDate>Fri, 1 Oct 2010 02:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=5218</guid>
		<description type="html">&lt;img src=&quot;http://farm5.static.flickr.com/4090/4991778386_ee035f3826_m.jpg&quot;&gt;&lt;br/&gt;Un sencillo truco para eliminar destellos y velos de luz en fotografias disparadas contra el sol. Necesitas dos fotos, un dedo y algo de postproducción en el GIMP</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://farm5.static.flickr.com/4090/4991778386_ee035f3826_m.jpg" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Limpiar motas invisibles en una fotografia</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2010/08/03/limpiar-motas-invisibles-en-una-fotografia/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2010/08/03/limpiar-motas-invisibles-en-una-fotografia/#comments</comments>
<!-- Apunte con imagen via Google -->
		<pubDate>Tue, 3 Aug 2010 12:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=3559</guid>
		<description type="html">&lt;img src=&quot;http://lh4.ggpht.com/_j0yUu1KBjps/TFWQBlCUvmI/AAAAAAAAAgk/PR6eRrNEvXw/s240/capturagimp.jpg&quot;&gt;&lt;br/&gt;Videotutorial para la limpieza de fotografias de motas de y rayaduras de polvo mediante GIMP o cualquier otro programa de edición fotográfica</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://lh4.ggpht.com/_j0yUu1KBjps/TFWQBlCUvmI/AAAAAAAAAgk/PR6eRrNEvXw/s240/capturagimp.jpg" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Efecto Droste en Gimp</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2009/06/10/efecto-droste-en-gimp/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2009/06/10/efecto-droste-en-gimp/#comments</comments>
<!-- Apunte con imagen via Google -->
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=1274</guid>
		<description type="html">&lt;img src=&quot;http://lh5.ggpht.com/_j0yUu1KBjps/TFwNt_XJTfI/AAAAAAAABGw/_6g77jGw2hw/s240/3612878965_98d39f530d_o.jpg&quot;&gt;&lt;br/&gt;El efecto Droste, llamado por algunos efecto Escher (por los dibujos de M.C. Escher) es probablemente el más popular de los efectos ...</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://lh5.ggpht.com/_j0yUu1KBjps/TFwNt_XJTfI/AAAAAAAABGw/_6g77jGw2hw/s240/3612878965_98d39f530d_o.jpg" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Como hacer panorámicas de 360º </title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2009/06/03/como-hacer-panoramicas-de-360%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2009/06/03/como-hacer-panoramicas-de-360%c2%ba/#comments</comments>
<!-- Apunte con imagen via Google -->
<!-- Apunte con imagen via Flickr -->
		<pubDate>Wed, 3 Jun 2009 17:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=1269</guid>
		<description type="html">&lt;img src=&quot;http://farm3.static.flickr.com/2477/3592027979_e9d1e858ca_m.jpg&quot;&gt;&lt;br/&gt;Paso a paso para la creación de fotografías panorámicas a 360º grados. Desde la realización de las fotografias hasta la edición y montaje final en Hugin, software multiplataforma y gratuito.</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://farm3.static.flickr.com/2477/3592027979_e9d1e858ca_m.jpg" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Estabilizando vídeo con Cinelerra</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2009/05/02/estabilizando-video-con-cinelerra/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2009/05/02/estabilizando-video-con-cinelerra/#comments</comments>
<!-- Este apunte no parece contener imágenes, asignado thumbnail por defecto -->
		<pubDate>Sat, 2 May 2009 18:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=1251</guid>
		<description type="html">Si no se usa un buen trípode, lo mas normal en el momento de grabar un vídeo (especialmente si se hace uso del zoom a su máxima ...</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://lh5.googleusercontent.com/_j0yUu1KBjps/TcfSzGzJznI/AAAAAAAACEE/RYy5nF3hbBA/s75-c/foto.jpg_20110509_134057.jpg" height="72" width="72"/>
	</item>

	<item>
		<author>info@trebol-a.com (Trebol-a)</author>
		<title>Construir cajas nido</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2008/12/03/construir-cajas-nido/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2008/12/03/construir-cajas-nido/#comments</comments>
<!-- Apunte con imagen via Google -->
<!-- Apunte con imagen via Flickr -->
		<pubDate>Wed, 3 Dec 2008 00:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=1162</guid>
		<description type="html">&lt;img src=&quot;http://farm4.static.flickr.com/3291/3077818569_7a85f0e27f_m.jpg&quot;&gt;&lt;br/&gt;Construcción de un nidal básico paso a paso y a partir de una sola tabla con el mínimo número de cortes.</description>
		<source url="http://www.trebol-a.com/">Cuaderno de campo</source>
		<!-- Capulladas de otros-->
		<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://farm4.static.flickr.com/3291/3077818569_7a85f0e27f_m.jpg" height="72" width="72"/>
	</item>
</channel>
</rss>
