<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Cuaderno de Campo &#187; Tutoriales</title>
	<atom:link href="http://www.trebol-a.com/categoria/tutoriales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trebol-a.com</link>
	<description>Apuntes, ideas y observaciones</description>
	<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 22:19:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sistema de videovigilancia barato, casero y con Linux</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2008/08/17/sistema-de-videovigilancia-barato-casero-y-con-linux/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2008/08/17/sistema-de-videovigilancia-barato-casero-y-con-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 23:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente he adquirido una tarjeta capturadora de vídeo de bajo coste en Ebay con la cual he ampliado el sistema de video pajarovigilancia de casa. Lo que empezó con una cámara en el comedero de pajaros de la terraza, ahora incluye las salamanquesas del jardín, una de las cajas nido y una vista general del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2008/08/17/sistema-de-videovigilancia-barato-casero-y-con-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Servir imágenes de Motion</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2008/07/20/servir-imagenes-de-motion/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2008/07/20/servir-imagenes-de-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 17:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Me han llegado muchas consultas al buzón acerca de la correcta configuración de Motion y el applet Cambozola para JAVA con el cual servir en streaming las imágenes capturas por Motion de alguna de nuestras webcam. Como no pretendo convertir mi buzón de correo personal en un consultorio técnico (sirva esto como disculpa a todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2008/07/20/servir-imagenes-de-motion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Detener ataques con fail2ban</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2007/10/27/detener-ataques-con-fail2ban/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2007/10/27/detener-ataques-con-fail2ban/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 14:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/2007/10/27/detener-ataques-con-fail2ban/</guid>
		<description><![CDATA[Un ataque de diccionario es un método mediante el cual alguien desde el exterior trata de acceder a nuestra máquina utilizando una larga lista de usuarios-contraseñas que se sabe son muy utilizadas por los usuarios, y los prueba una y otra vez buscando dar con la combinación acertada.

Una correcta configuración del ordenador y el uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2007/10/27/detener-ataques-con-fail2ban/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las Azores en 24 horas</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2007/09/15/las-azores-en-24-horas/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2007/09/15/las-azores-en-24-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 17:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hacks]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/2007/09/15/las-azores-en-24-horas/</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de dias encontré una web de meteorología que sirve imágenes de varios puntos de las islas Azores con una excelente calidad de imagen: Projecto CLIMAAT (las webcams).

Me hizo ilusión porque acabamos de visitar la mayoría de los sitios que enfocan las webcam, así es que me hice un script que descarga todas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2007/09/15/las-azores-en-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Trebola-horta270.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Trebola-lajes291.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Fotografía HDR en GNU/Linux</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2007/04/06/fotografia-hdr-en-gnulinux/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2007/04/06/fotografia-hdr-en-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 11:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/2007/04/06/fotografia-hdr-en-gnulinux/</guid>
		<description><![CDATA[Una fotografía HDR, abreviatura de HDRR (High Dinamyc Range Rendering), contiene múltiples niveles de exposición en una sola imagen. Inicialmente las imágenes HDR comenzaron a usarse como técnicas de iluminación en videojuegos e imagen infográfica. En lugar de renderizar una escena utilizando uno ó más puntos de luz, se aplicaba a esa escena un mapa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2007/04/06/fotografia-hdr-en-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Compilar Beryl SVN</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2007/02/16/compilar-beryl-svn/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2007/02/16/compilar-beryl-svn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 18:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/2007/02/16/compilar-beryl-svn/</guid>
		<description><![CDATA[Si quereis compilar la ultima versión de Beryl en KDE/OpenSuse 10.2 probablemente necesiteis alguno/s de estos ficheros:

python-gtk2-devel-2.10.3-11.rpm
python-gobject2-devel-2.12.2-11.i586.rpm
python-cairo-devel-1.2.2-18.i586.rpm

A continuación abre kdesvn > obtener nuevo repositorio (botón)
url origen del repositorio: svn://svn.beryl-project.org/beryl/trunk
destino: alguna carpeta en vuestro disco duro.

En adelante, para instalar entrais en la carpeta destino, y en consola haceis ./ makeall (esto configura, compila e instala todo). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2007/02/16/compilar-beryl-svn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jugando con bengalas</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2006/12/23/jugando-con-bengalas/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2006/12/23/jugando-con-bengalas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 11:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/2006/12/23/jugando-con-bengalas/</guid>
		<description><![CDATA[

Fotografo:
- Situese a 4-5 metros de quien sostiene la bengala. Sea generoso en dar espacio alrededor de quien vá "escribir".
- Coloque la cámara en posición de bulb (B).
- Diafragma al máximo (f:2,8)
- Situe el ISO de la cámara entre 400-800.
- Mejor cerca con gran angular que lejos con tele (las bengalas no queman !!)
- No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2006/12/23/jugando-con-bengalas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reproducir helechos a partir de esporas</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2006/11/28/reproducir-helechos-a-partir-de-esporas/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2006/11/28/reproducir-helechos-a-partir-de-esporas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 23:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Plantas]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/2006/11/28/reproducir-helechos-a-partir-de-esporas/</guid>
		<description><![CDATA[[fa:p:a=jardineria,id=302191326,j=l,s=s,l=p]La formas mas común, rentable, rápida y eficaz de reproduccir la mayor parte de los helechos que podamos tener en casa es sin duda por división de mata ó por esqueje, pero ni punto de comparación con reproducirlos por esporas. Es más lento, sin duda, pero cuando consigues sacar adelante uno de estos helechos, te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2006/11/28/reproducir-helechos-a-partir-de-esporas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metapixel</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2006/11/08/metapixel/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2006/11/08/metapixel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 19:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/2006/11/08/metapixel/</guid>
		<description><![CDATA[Metapixel es un fantastico programa para Linux con el que generar esas fotomosaicos que seguro todos habeis visto, compuestas a partir de varios cientos ó miles de miniaturas de otras fotografias.

El programa funciona via consola, y para instalarlo y ejecutarlo solo necesitais tener instalado el compilador de C y el interprete de Perl (presente en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2006/11/08/metapixel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Error de pagina en blanco</title>
		<link>http://www.trebol-a.com/2006/08/26/error-de-pagina-en-blanco/</link>
		<comments>http://www.trebol-a.com/2006/08/26/error-de-pagina-en-blanco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 09:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trebol-A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trebol-a.com/2006/08/26/error-de-pagina-en-blanco/</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando todo el trasiego del cambio de servidor para poner fin a un error bastante molesto que tenía este Cuaderno de Campo  (y muchos otros por lo leido) consistente en que el sitio muestra una página en blanco cuando se le solicita una página, despues de hacer un comentario, etc.... El error se origina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trebol-a.com/2006/08/26/error-de-pagina-en-blanco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
